specificatii tehnice
MATERIAL: PVC rigid tratat pentru rezistenta la temperaturi scazute. Are in compozitie un nivel inalt de dioxid de titan pentru rezistenta la expunere indelungata la raze ultraviolete.
STANDARDE DUPA - ASTM[1] 1784 - 14344B
| ASTM D256 IZOD IMPACT (FT. LBS./INCH NOTCH) | 23°C - 5.0 0°C - 2.0 |
|---|---|
| ASTM D638 REZISTENTA LA INTINDERE | 6.500 PSI |
| ASTM D638 MODULUL DE INTINDERE[2] | 425,000 PSI |
| ASTM D638 TEMPERATURA DE DEFORMARE | 67°C |
| ASTM D638 REZISTENTA LA COMPRESIUNE (CEDARE) | 8,780 PSI |
| ASTM D696 DILATAREA | 4.4 X 10 IN. / IN. °F |
| ASTM D 732 REZISTENTA LA FORFECARE | 6,780 PSI |
- ^ American Society for Testing and Materials
- ^ Modulul de intindere trebuie folosit cu atentie la proiectare. Valoarile listate sunt relevante doar pentru un timp scurt al aplicarii fortei (de exemplu animale impingand gardul). Raspunsul materialului la aceste expuneri pe durata indelungata este necunoscut.


